Datacenter & infrastructure
-
IBM UK 10A line C13 to BS 1363 (2.8M)
IBM UK 10A line C13 to BS 1363 (2.8M)
-
4.3m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power
4.3m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power
-
1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power
1.5m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C14 Rack Power
-
2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power
2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power
-
2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power
2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power
-
IBM redundant PSU X3400/X3500 835W
IBM redundant PSU X3400/X3500 835W
-
IBM UPS 3U ONLINE BATTERY PACK
IBM UPS 3U ONLINE BATTERY PACK
-
IBM DPI 100-127 PDU with fixed NEMA L5-15P
IBM DPI 100-127 PDU with fixed NEMA L5-15P
-
IBM DPI 32A/250 V front-end PDU IEC309 2P+Gnd
IBM DPI 32A/250 V front-end PDU IEC309 2P+Gnd